Dokumentai
| Įsivertinimai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2024 m. veiklos vidaus įsivertinimo ataskaita | 244.72 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Dovanų politika | 356.83 KB | ||
| Įsakymas dėl dovanų politikos vykdymo ir dovanų politikos registracijos žurnalo patvirtinimo | 1.1 MB | ||
| Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašo | 366.73 KB | ||
| Klasikinis ugdymas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Klasikinio ugdymo samprata | 3.39 MB | ||
| Antikos kultūra | 62.57 KB | ||
| Kultūros istorija (kultūros ženklai literatūroje) | 112.84 KB | ||
| Lotynų kalba | 124.62 KB | ||
| Projektas „Kas kisdamas nekinta“ | 142.79 KB | ||
| Visos dienos mokyklos grupė | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas | 205.99 KB | ||
| Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis | 188.71 KB | ||
| Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo | 185.41 KB | ||
| Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Drausminimo kopėtėlės | 201.74 KB | ||
| 2021–2022 m. m. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas | 152.98 KB | ||
| Informacija tėvams apie Olweus | 109.63 KB | ||
| 2022–2024 OLWEUS mokykla 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metams pažymėjimas | 561.92 KB | ||
| 2022–2024 OLWEUS mokykla 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metams pažymėjimas | 584.26 KB | ||
| Priedas prie OLWEUS pažymėjimo | 1.07 MB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2021–2022 m. m. 4 klasė NMPP rezultatai | 162.23 KB | ||
| 2021–2022 m. m. 6 klasė NMPP rezultatai | 157.15 KB | ||
| 2021–2022 m. m. 8 klasė NMPP rezultatai | 173.08 KB | ||
| 2020–2021 m. m. 5 klasė NMPP | 170.74 KB | ||
| 2020–2021 m. m. 9 klasė NMPP | 181.26 KB | ||
| 2019–2020 m. m. 4 klasė NMPP | 910.96 KB | ||
| 2019–2020 m. m. 6 klasė NMPP | 679.63 KB | ||
| 2019–2020 m. m. 8 klasė NMPP | 615.81 KB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2021–2024 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija | 1.01 MB | ||
| 2020–2023 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija | 0.97 MB | ||
| 2021–2022 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai | 225.53 KB | ||
| 2021–2022 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė | 1.02 MB | ||
| 2020 m. brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė | 1.12 MB | ||
| 2018–2021 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija | 0.96 MB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2022 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatai | 427.98 KB | ||
| 2021 m. kovo 15–19 d. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (bandomojo) rezultatai | 173.12 KB | ||
| 2021 m. PUPP (bandomojo) apibendrinta rezultatų informacija | 434.75 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) medžiaga | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą | 1.17 MB | ||
| Kompetencijomis grįstas ugdymas | 128.86 KB | ||
| Yra svarbu, ko mokosi mokiniai: koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys | 5.73 MB | ||
