Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | / 2025 metai / |
| Pareigybės pavadinimas | / 2025 metai / | darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2026 metai / (II ketv.) / |
|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4370 | 4 | 4449 |
| Bibliotekininkas | 1131 | 2 | 1335 |
| Mokytojas | 2422 | 84 | 2826 |
| Psichologas | 1 | ||
| IT specialistas, techninių mokymo priemonių specialistas | 1426 | 2 | 1436 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | ||
| Logopedas | 1 | ||
| Sekretorius | 837 | 2 | 1191 |
| Laborantas | 356 | 4 | 360 |
| Inžinierius – kompiuterininkas | 1 | ||
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 616 | 19 | 696 |
| Valytojas | 1198 | 9 | 1569 |
Pamokų laikas
